| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 23622 Commercial & Institutional Building Construction |
| Additional NAICS Codes | 2362 Nonresidential Building Construction 237 Heavy & Civil Engineering Construction 23731 Highway, Street & Bridge Construction 238 Specialty Trade Contractors |
| Address | 929 W Adams St Chicago, IL 60607 |
| Archer Western Construction of New Mexico | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Archer Western Construction of New Mexico P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| DAWSON TECHNICAL | San Antonio, TX | 100 |
| CEREBRAL GROUP | Des Moines, IA | 82 |
| ZAGSTER | Boston, MA | 62 |
| AMERICAN RESTORATION OPERATIONS | Irving, TX | 50 |
| D'AMBRA CONSTRUCTION | Houston, TX | 34 |
| BARBAROSA FOODS | San Antonio, TX | 34 |
| DIOCESE OF FRESNO EDUCATION | Fresno, CA | 33 |
| NEVADA SALES LIMITED | Las Vegas, NV | 32 |
| PIKE COMPANIES LIMITED | Rochester, NY | 30 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| WALSH CONSTRUCTION | Chicago, IL | 100 |
| CLAYCO | Chicago, IL | 41 |
| CLUNE CONSTRUCTION | Chicago, IL | 18 |
| O'NEIL INDUSTRIES | Chicago, IL | 15 |
| KILLINEY HOLDINGS | Chicago, IL | 10 |
| SKENDER CONSTRUCTION | Chicago, IL | 7 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| WALSH CONSTRUCTION | Chicago, IL | 100 |
| WALSH MOTOR CITY JV | Chicago, IL | 0 |
| WALSH'DEMARIA JOINT VENTURE V | Chicago, IL | 0 |
| WALSH-NAN JV | Chicago, IL | 0 |
| WALSH FBI CHESAPEAKE | Chicago, IL | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |