| Revenue | $1 - $10 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 6111 Elementary & Secondary Schools |
| Additional NAICS Codes | 238 Specialty Trade Contractors 56172 Janitorial Services 6241 Individual & Family Services |
| Address | 750 E Green Street Suite 301 Pasadena, CA 91101 |
| Asian Rehabilitation Service | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1 - $10 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Asian Rehabilitation Service P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| ORANGE COUNTY SCHOOL OF ARTS | Santa Ana, CA | 100 |
| COMMUNITY STRATEGIES | Oklahoma City, OK | 34 |
| UNIVERSITY BAPTIST CHURCH OF JACKSONVILLE FLORIDA | Jacksonville, FL | 22 |
| CHAMPIONSHIP ACADEMY OF DISTINCTION AT HOLLYWOOD | Hollywood, FL | 10 |
| ISLAMIC SERVICES FOUNDATION | Garland, TX | 9 |
| AL HUDA | College Park, MD | 8 |
| BISHOP MCNAMARA HIGH SCHOOL | District Heights, MD | 8 |
| VERNON AREA REHABILITATION CENTER | Viroqua, WI | 7 |
| BRAINATION | San Antonio, TX | 7 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Pasadena, CA | 100 |
| 9 DOT EDUCATION SOLUTIONS GROUP INSURANCE ARRANGEMENT | Pasadena, CA | 15 |
| ART CENTER COLLEGE OF DESIGN | Pasadena, CA | 13 |
| PATHWAYS MANAGEMENT GROUP | Pasadena, CA | 7 |
| OFL-DUARTE | Pasadena, CA | 7 |
| 9DOT | Pasadena, CA | 6 |
| FULLER THEOLOGICAL SEMINARY | Pasadena, CA | 6 |
| EDUCATION MANAGEMENT SYSTEMS | Pasadena, CA | 4 |
| KADIANT | Pasadena, CA | 3 |
| POLYTECHNIC SCHOOL | Pasadena, CA | 2 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |