
| Revenue | N/A See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | N/AExact Company Size |
| Primary Industry | N/A |
| Address | 1150 1st Ave Ste 501 King Of Prussia, PA 19406 |
| Trademark | Date |
|---|---|
| PURESOAK BATH TIME Shampoos; Bar soap; Bath bombs; Bath oils; Bath salts, not for medical purposes; Body butter; Body creams; Body lotion; Body scrub; Bubble bath; Essential oils; Foot masks for skin care; Hair conditioner; Hand cream; Hand masks for skin care; Hand scrubs; Lavender oil; Perfumed creams; Scented body spray; Shower gel | 08/06/2022 |
| # LOVE BODY & EARTH Perfumed candles; Scented candles | 11/09/2021 |
| SHINEPORIUM Toothpaste; Air fragrancing preparations; Antistatic drier sheets; Breath freshening preparations for personal hygiene; Carpet cleaning preparations; Cleaning preparations for cleaning surfaces; Color-removing preparations for hair; Detergents for household use; Dish detergents; Dishwasher detergents; Dishwashing detergents; Glass cleaners; Laundry balls containing laundry detergent; Laundry detergent; Oil removing papers for cosmetic purposes; Stain removers; Teeth whitening kit; Teeth whitening preparations; Toilet bowl detergents; Windscreen cleaning liquids; Cleaning preparations for cleansing drains; Fabric softeners for laundry use; Laundry detergents; Stain removing preparations | 09/02/2021 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| KEEN 360 | King Of Prussia, PA | 100 |
| ROBINSON GROUP | King Of Prussia, PA | 0 |
| COLEMAN LABORATORIES | King Of Prussia, PA | 0 |
| DMSC LOGISTICS | King Of Prussia, PA | 0 |
| COTERIE ENVIRONMENTAL | King Of Prussia, PA | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |