Revenue | $100 - $500 million See Exact Annual Revenue |
---|---|
Employees | 100 - 500Exact Company Size |
Primary Industry | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing |
Address | 100 Four Falls Ste 500 Conshohocken, PA 19428 |
Dicalite Management Group | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
---|---|---|---|
2023 | $100 - $500 million Details in Premium Report | ||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 |
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
Dicalite Management Group P&L | $ Millions |
---|---|
Revenue (Sales) | ![]() |
Cost of Goods Sold | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Advertising | |
Salaries and wages | |
Other Operating Expenses | |
Total Operating Expenses | |
Operating Income | |
EBITDA | |
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
Net Profit | |
Trademark | Date |
---|---|
HARVEST HERO HYDROPONIC PERLITE Soil additives; Soil amendments; Soil for growing; Artificial plant-cultivation soil | 01/03/2022 |
HARVEST HERO ENHANCED PERLITE MIX Soil additives; Soil amendments; Soil conditioning preparations; Soil improving agents; Planting soil | 12/14/2021 |
HARVEST HERO PERLITE+ SILICA Soil additives; Soil amendments; Soil conditioning preparations; Soil improving agents; Soil improving preparations; Planting soil | 12/14/2021 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
OWENS CORNING | Toledo, OH | 100 |
QUIKRETE HOLDINGS | Atlanta, GA | 91 |
ADVANCED GLASSFIBER YARNS | Aiken, SC | 73 |
ARDAGH GLASS | Fishers, IN | 72 |
USG | Chicago, IL | 56 |
HOLCIM PARTICIPATIONS US | Dundee, MI | 49 |
CARDINAL GLASS INDUSTRIES | Eden Prairie, MN | 48 |
CEMEX | Houston, TX | 45 |
SMYRNA READY MIX CONCRETE | Murfreesboro, TN | 42 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
DICALITE MANAGEMENT GROUP | Conshohocken, PA | 100 |
A.C. MILLER CONCRETE PRODUCTS | Spring City, PA | 70 |
UNIVERSAL CONCRETE PRODUCTS | Stowe, PA | 22 |
ZUCKERMAN-HONICKMAN | King Of Prussia, PA | 21 |
CONTINENTAL CONCRETE PRODUCTS | Pottstown, PA | 11 |
TAYLOR INDUSTRIES | Parker Ford, PA | 4 |
Company | Revenue ($ MM) |
---|---|
![]() |