
| Revenue | $1 - $10 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods |
| Additional NAICS Codes | 332215 Cutlery & Flatware Manufacturing |
| Address | 446 Highway 35 South Eatontown, NJ 07724 |
| Hampton Forge | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1 - $10 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Hampton Forge P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| EPICURE kitchen knives, namely, chef knives, bread knives, utility knives, steak knives, paring knives, shears | 06/13/2022 |
| ESSENTIALS BY HAMPTON FORGE Table cutlery, namely, forks, knives and spoons | 12/18/2018 |
| FROM KITCHEN PREP TO TABLE SET Cutlery, namely, forks, knives, and spoons | 09/13/2016 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| PGW AUTO GLASS | Cranberry, PA | 100 |
| TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA | Plano, TX | 57 |
| GENUINE PARTS | Atlanta, GA | 39 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | Dallas, TX | 30 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | Pittsburgh, PA | 25 |
| DEALER TIRE | Cleveland, OH | 21 |
| ROBERT BOSCH | Farmington Hills, MI | 19 |
| FERGUSON ENTERPRISES | Newport News, VA | 18 |
| ARROW ELECTRONICS | Centennial, CO | 14 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| SANSONE JRS 66 AUTO MALL | Neptune, NJ | 100 |
| CODA RESOURCES | Matawan, NJ | 74 |
| WARSHAUER ELECTRIC SUPPLY | Tinton Falls, NJ | 72 |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS | Eatontown, NJ | 69 |
| MEROLA TILE DISTRIBUTORS OF AMER | Manalapan, NJ | 66 |
| SEAVIEW AUTO | Asbury Park, NJ | 63 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |