Revenue | $100 - $500 million See Exact Annual Revenue |
---|---|
Employees | 100 - 500Exact Company Size |
Primary Industry | 5417 Scientific Research & Development Services |
Additional NAICS Codes | 54133 Engineering Services 541611 Administrative Management & General Management Consulting Services |
Address | 2525 16th St San Francisco, CA 94103 |
Ideo | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
---|---|---|---|
2023 | $100 - $500 million Details in Premium Report | ||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 |
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
Ideo P&L | $ Millions |
---|---|
Revenue (Sales) | ![]() |
Cost of Goods Sold | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Advertising | |
Salaries and wages | |
Other Operating Expenses | |
Total Operating Expenses | |
Operating Income | |
EBITDA | |
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
Net Profit | |
Trademark | Date |
---|---|
SHAPE Downloadable software, namely, innovation management software enabling users to collaborate on ideas, share knowledge, and test prototypes with customers | 03/19/2018 |
CREATIVE TENSIONS Computer game software about social, cultural, and general human interest issues reflecting the human experience; downloadable electronic publications in the nature of books and magazines about social, cultural, and general human interest issues reflecting the human experience | 06/26/2017 |
IDEO COLAB Business consulting services relating to facilitating cooperation and enabling businesses to design new projects and form and develop new business ventures | 12/04/2015 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
LEIDOS | Denver, CO | 100 |
NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA | Albuquerque, NM | 30 |
INC RESEARCH | Raleigh, NC | 27 |
RESEARCH FOUNDATION FOR STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | Albany, NY | 17 |
FLUOR MARINE PROPULSION | West Mifflin, PA | 15 |
SYNEOS HEALTH | Raleigh, NC | 13 |
ILLUMINA | San Diego, CA | 12 |
UT-BATTELLE | Oak Ridge, TN | 11 |
PRA HOLDINGS | Raleigh, NC | 11 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
OPENAI | San Francisco, CA | 100 |
J.DAVID GLADSTONE INSTITUTES | San Francisco, CA | 73 |
FIRSTLAYERAI | San Francisco, CA | 67 |
EMBARK TRUCKS | San Francisco, CA | 65 |
IDEO | San Francisco, CA | 60 |
NORTHERN CALIFORNIA INSTITUTE FOR RESEARCH & EDUCATION | San Francisco, CA | 37 |
Company | Revenue ($ MM) |
---|---|
![]() |