Revenue | $100 - $500 million See Exact Annual Revenue |
---|---|
Employees | 10 - 100Exact Company Size |
Primary Industry | 4244 Grocery Wholesalers |
Additional NAICS Codes | 31191 Snack Food Manufacturing |
Address | 4787 Kinnamon Road Clemmons, NC 27012 |
Joyce Foods | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
---|---|---|---|
2023 | $100 - $500 million Details in Premium Report | ||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 |
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
Joyce Foods P&L | $ Millions |
---|---|
Revenue (Sales) | ![]() |
Cost of Goods Sold | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Advertising | |
Salaries and wages | |
Other Operating Expenses | |
Total Operating Expenses | |
Operating Income | |
EBITDA | |
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
Net Profit | |
Trademark | Date |
---|---|
WELCOME BACK TO FLAVOR Meat, specifically beef, pork, bison, lamb and poultry | 06/02/2016 |
POULET ROUGE FERMIER uncooked poultry parts | 03/28/2016 |
POULET ROUGE Uncooked poultry parts | 03/28/2016 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
SYSCO | Houston, TX | 100 |
SPARTANNASH | Grand Rapids, MI | 88 |
PERFORMANCE FOOD GROUP | Richmond, VA | 85 |
US FOODS | Rosemont, IL | 59 |
UNITED NATURAL FOODS | Providence, RI | 54 |
MCLANE | Temple, TX | 53 |
ACOSTA | Jacksonville, FL | 42 |
SUPERVALU | Minneapolis, MN | 41 |
KRAFT HEINZ FOODS | Pittsburgh, PA | 39 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
KAPLAN EARLY LEARNING | Lewisville, NC | 100 |
SOCOTAB-DURHAM | Walnut Cove, NC | 3 |
JOYCE FOODS | Clemmons, NC | 3 |
SAN MARCO INTERNATIONAL INC. DBA GEM-DANDY | Madison, NC | 2 |
SESSIONS SPECIALTY | Lewisville, NC | 1 |
SAN MARCO INT'L | Madison, NC | 1 |
ATLANTIS FOODS | Clemmons, NC | 0 |
DRS | Advance, NC | 0 |
J.P. GREEN MILLING | Mocksville, NC | 0 |
Company | Revenue ($ MM) |
---|---|
![]() |