

| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 541511 Custom Computer Programming & Software Development Services |
| Additional NAICS Codes | 541512 Computer Systems Design Services 5416 Management, Scientific & Technical Consulting Services |
| Address | 1001 Craig Road Suite 305 St. Louis, MO 63146 |
| Oakwood Systems Group | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Oakwood Systems Group P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| CLEARSTART Computer support services, namely, managed-hosting one-click ability for consumers to use Microsoft Azure Cloud Services | 08/05/2014 |
| POWERING TRANSFORMATION. TOGETHER. Business strategic planning services | 08/05/2014 |
| TECHNOLOGY IS HARDBALL. GET A GOOD BAT. Computer services, namely, computer programming services for others, information technology consulting in the fields of strategic planning, application development, area computer network, global computer information network, extranet development and systems engineering, and management network services | 05/21/2004 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| NVIDIA | Santa Clara, CA | 100 |
| INNOVA SOLUTIONS | Duluth, GA | 80 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS U.S. | College Station, TX | 32 |
| CERNER | Kansas City, MO | 12 |
| CACI INTERNATIONAL | Reston, VA | 9 |
| WIPRO LIMITED | East Brunswick, NJ | 6 |
| SYNTEL | Troy, MI | 5 |
| GUSTO | San Francisco, CA | 4 |
| DELIV | Menlo Park, CA | 4 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| WORLD WIDE TECHNOLOGY | Saint Louis, MO | 100 |
| PERFICIENT | Saint Louis, MO | 34 |
| DAUGHERTY SYSTEMS | St. Louis, MO | 24 |
| KELLY MITCHELL GROUP | Saint Louis, MO | 8 |
| SENSE | Saint Louis, MO | 4 |
| CONNECTRIA | Saint Louis, MO | 3 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| BANDUCCI ENTERPRISES | St. Louis, MO | 100 |
| RUSH SENIOR GARDENS | Saint Louis, MO | 12 |
| MB CONSULTING GROUP | Saint Louis, MO | 8 |
| MATERIALS TECHNOLOGY INSTITUTE | St Louis, MO | 5 |
| GILLESPIE VILLAGE APARTMENTS | Saint Louis, MO | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |