Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
---|---|
Employees | 100 - 500Exact Company Size |
Primary Industry | 332216 Saw Blade & Handtool Manufacturing |
Additional NAICS Codes | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing 332312 Fabricated Structural Metal Manufacturing 33271 Machine Shops 333243 Sawmill & Woodworking Machinery Manufacturing |
Address | 10102 N. Murphy Rd. Brazil, IN 47834 |
Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees | |
---|---|---|---|
2023 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 |
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
PDF P&L | $ Millions |
---|---|
Revenue (Sales) | ![]() |
Cost of Goods Sold | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Advertising | |
Salaries and wages | |
Other Operating Expenses | |
Total Operating Expenses | |
Operating Income | |
EBITDA | |
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
Net Profit | |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
PRECISION METALS GROUP | Mentor, OH | 100 |
RP TOOLS | Houston, TX | 55 |
INLAND MIDWEST | Elmhurst, IL | 45 |
LIE-NIELSEN TOOLWORKS | Warren, ME | 33 |
GREAT LAKES CARBIDE TOOL MFG I | Peshtigo, WI | 32 |
MERITOOL | Salamanca, NY | 23 |
U.S. BLADE MFG. | Cranford, NJ | 16 |
PRECISION COMPONENTS & ASSEMBLIES | Saint Peters, MO | 16 |
PRECISION SAW WORKS | Polkton, NC | 15 |
Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
---|---|---|
Brazil, IN | 100 | |
BRITT TOOL | Brazil, IN | 34 |
MORRIS MANUFACTURING & SALES | Brazil, IN | 31 |
MARION TOOL & DIE INC. DBA MARION MANUFACTURING | West Terre Haute, IN | 29 |
MARION TOOL & DIE | West Terre Haute, IN | 28 |
ENJET AERO TERRE HAUTE | Terre Haute, IN | 24 |
J & N METAL PRODUCTS | Brazil, IN | 17 |
NUMERICAL CONCEPTS | Terre Haute, IN | 14 |
GARTLAND FOUNDRY | Terre Haute, IN | 12 |
MS MANUFACTURING | Brazil, IN | 9 |
Company | Revenue ($ MM) |
---|---|
![]() |