| Revenue | N/A See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 5613 Employment Services |
| Additional NAICS Codes | 541612 Human Resources Consulting Services 561311 Employment Placement Agencies 56132 Temp Agencies & Staffing Services |
| Address | 17113 Miramar Suite 134 Miramar, FL 33027 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| ELITE MEDICAL STAFFING | Sanford, FL | 100 |
| INTELYCARE | Quincy, MA | 47 |
| ALLEGIS GROUP | Hanover, MD | 29 |
| MANPOWERGROUP | Milwaukee, WI | 17 |
| LA BUSINESS PERSONNEL | Los Angeles, CA | 14 |
| CROSS COUNTRY STAFFING | Boca Raton, FL | 11 |
| I.E.-PACIFIC | Escondido, CA | 11 |
| AMN HEALTHCARE ALLIED | San Diego, CA | 9 |
| ASGN | Glen Allen, VA | 9 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| ALL MEDICAL PERSONNEL | Hollywood, FL | 100 |
| BFG MANAGEMENT | Hollywood, FL | 45 |
| FUTURE FORCE | Miami Lakes, FL | 36 |
| BALANCE PROFESSIONAL | Hollywood, FL | 15 |
| ACTIVE STAFFING HIALEAH | Hialeah, FL | 13 |
| TEAM CONCEPTS | Miami Lakes, FL | 12 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |