

| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 5223 Credit Intermediation |
| Address | 800 South Street Suite 640 Waltham, MA 02453 |
| Bluesnap | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Bluesnap P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| GLOBAL ECOMMERCE HUB Bill payment services provided through a website; credit card and payment card services, namely, processing of credit card and debit card payments; electronic commerce payment services, namely, establishing funded accounts used to purchase goods and services on the internet; money order payment guarantee services; payment processing services, namely, credit card and debit card transaction processing services; pre-paid purchase card services, namely, processing electronic payments made through prepaid cards; providing electronic processing of ACH and credit card transactions and electronic payments via a global computer network; providing electronic processing of credit card transactions and electronic payments via a global computer network; providing electronic processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and electronic payments | 04/05/2017 |
| POWERED BUY PLATFORM Bill payment services provided through a website; credit card and payment card services; credit card payment processing services; electronic commerce payment services, namely, establishing funded accounts used to purchase goods and services on the internet; money order payment guarantee services; payment processing services, namely, credit card and debit card transaction processing services; pre-paid purchase card services, namely, processing electronic payments made through prepaid cards; providing electronic processing of ACH and credit card transactions and electronic payments via a global computer network; providing electronic processing of credit card transactions and electronic payments via a global computer network; providing electronic processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and electronic payments | 09/02/2015 |
| SMARTER PAYMENT GATEWAY Bill payment services provided through a website; credit card and payment card services; credit card payment processing services; electronic commerce payment services, namely, establishing funded accounts used to purchase goods and services on the internet; money order payment guarantee services; payment processing services, namely, credit card and debit card transaction processing services; pre-paid purchase card services, namely, processing electronic payments made through prepaid cards; pre-paid purchase card services, namely, processing electronic payments through pre-paid cards; providing electronic processing of ACH and credit card transactions and electronic payments via a global computer network; providing electronic processing of credit card transactions and electronic payments via a global computer network; providing electronic processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and electronic payments | 05/11/2015 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| CROSSCOUNTRY MORTGAGE | Cleveland, OH | 100 |
| GLOBAL PAYMENTS | Alpharetta, GA | 72 |
| VISA | Foster City, CA | 70 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES | Alpharetta, GA | 67 |
| ENSEMBLE HEALTH PARTNERS HOLDINGS | Cincinnati, OH | 56 |
| TRANSWORLD SYSTEMS | Lake Forest, IL | 55 |
| PSCU | St Petersburg, FL | 18 |
| BMW FINANCIAL SERVICES NA | Columbus, OH | 15 |
| CU COOPERATIVE SYSTEMS | Rancho Cucamonga, CA | 12 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| BROOKLINE BANK | Brookline, MA | 100 |
| LEADER BANK NA | Arlington, MA | 34 |
| NEEDHAM BANK | Needham, MA | 31 |
| BLUESNAP | Waltham, MA | 16 |
| WATERTOWN SAVINGS BANK | Watertown, MA | 14 |
| VILLAGE BANK | Newton, MA | 13 |
| FIRST HELP FINANCIAL | Needham, MA | 9 |
| DIRECT FEDERAL CREDIT UNION | Needham, MA | 9 |
| RTN FEDERAL CREDIT UNION | Waltham, MA | 7 |
| WELLESLEY BANK | Wellesley, MA | 5 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| GLOBAL MONTELLO GROUP | Waltham, MA | 100 |
| GLOBAL GP | Waltham, MA | 32 |
| GREAT ELM CAPITAL | Waltham, MA | 1 |
| WINDROSE ADVISORS | Waltham, MA | 1 |
| KATZ NANNIS & SOLOMON P.C. | Waltham, MA | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |