

| Revenue | $100 - $500 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 3312 Steel Product Manufacturing from Purchased Steel |
| Additional NAICS Codes | 33121 Metal Pipe & Tube Manufacturing 332 Fabricated Metal Product Manufacturing |
| Address | 2658 Puckety Drive P.o. Box 518 Export, PA 15632 |
| Dura-Bond Industries | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $100 - $500 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Dura-Bond Industries P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| WORTHINGTON INDUSTRIES | Columbus, OH | 100 |
| MAVERICK TUBE | Houston, TX | 91 |
| RYERSON HOLDING | Chicago, IL | 82 |
| SCHNITZER STEEL INDUSTRIES | Portland, OR | 59 |
| JOSEPH T. RYERSON & SON | Chicago, IL | 51 |
| LEXICON MANAGEMENT GROUP | Little Rock, AR | 51 |
| CLOPAY | Mason, OH | 50 |
| GIBRALTAR STEEL CORP. OF NEW YORK | Buffalo, NY | 48 |
| KLOCKNER METALS | Roswell, GA | 44 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| DURA-BOND INDUSTRIES | Export, PA | 100 |
| DURALOY TECHNOLOGIES | Scottdale, PA | 25 |
| BASIC CARBIDE | Lowber, PA | 22 |
| PIAD PRECISION CASTING | Greensburg, PA | 22 |
| INNOVATIVE CARBIDE | Irwin, PA | 18 |
| 11040 HOLDINGS | Irwin, PA | 10 |
| H W NICHOLSON WELDING & MANUFACTURING | Apollo, PA | 7 |
| LATROBE FOUNDRY MACHINE & SUPPLY | Latrobe, PA | 5 |
| KEYSTONE FABRICATION | Mount Pleasant, PA | 4 |
| LATROBE SHEET METAL WORKS | Latrobe, PA | 1 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |