
| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 42346 Ophthalmic Goods Merchant Wholesalers |
| Address | 10 Hub Drive, Suite 104 0.0 Melville, NY 11747 |
| Eyeking | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Eyeking P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| ACE EYEWEAR Eyewear, namely, sunglasses; sunglass and eyewear accessories, namely, straps, neck cords, and head straps which restrain eyewear from movement on a wearer; Sunglass lenses; Cases for eyeglasses and sunglasses | 04/06/2017 |
| SPECTIVE Custom imprinting of sunglasses, spectacles, lenses for sunglasses and spectacles, frames for sunglasses and spectacles, and cases for sunglasses and spectacles with decorative designs; Custom imprinting of sunglasses, spectacles, lenses for sunglasses and spectacles, frames for sunglasses and spectacles, and cases for sunglasses and spectacles with messages | 05/19/2015 |
| SUM COMPANY Eyewear | 06/11/2014 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| AMERICAN SPIRIT MEDICAL | Carbondale, PA | 100 |
| DIFF EYEWEAR | Torrance, CA | 89 |
| OPTICAL FOUNDRY | Minneapolis, MN | 78 |
| VISION TRAINING PRODUCTS | Mishawaka, IN | 69 |
| EYEKING | Melville, NY | 68 |
| CAPRI OPTICS | Brooklyn, NY | 63 |
| EXPRESS LENS LAB | Fountain Valley, CA | 58 |
| LENSTEC | Saint Petersburg, FL | 52 |
| ANTELOPE WORKS | Phoenix, AZ | 51 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| CUSA ACQUISITION | Melville, NY | 100 |
| NIKON | Melville, NY | 61 |
| MULLER MARTINI | Hauppauge, NY | 20 |
| ERGONOMIC GROUP | Jericho, NY | 19 |
| DUKAL | Ronkonkoma, NY | 13 |
| BARBOY PRODUCTS | Farmingdale, NY | 8 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |