


| Revenue | Over $500 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | Over 1,000Exact Company Size |
| Primary Industry | 7223 Special Food Services |
| Additional NAICS Codes | 722511 Full-Service Restaurants |
| Address | 6905 Rockledge Dr Bethesda, MD 20817 |
| Host International | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | Over $500 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Host International P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| SNAP Food kiosk services; Mobile food kiosk services | 03/09/2023 |
| SNAP FOOD ON THE GO Food kiosk services; Mobile food kiosk services | 03/09/2023 |
| COMMONSPACE Coffee shops; Coffee bars; Coffee-house and snack-bar services; Restaurant and bar services; Providing of food and drink; Food preparation services; Food preparation services featuring fresh, properly proportioned, meals made to order for pick up or for grab and go | 09/10/2021 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| COMPASS GROUP USA | Charlotte, NC | 100 |
| ARAMARK | Philadelphia, PA | 70 |
| SODEXO | Buffalo, NY | 36 |
| ARAMARK SERVICES | Philadelphia, PA | 25 |
| SKY CHEFS | Irving, TX | 16 |
| TRUSTHOUSE SERVICES GROUP | Charlotte, NC | 12 |
| ATLANTA RESTAURANT PARTNERS | Atlanta, GA | 10 |
| HOST INTERNATIONAL | Bethesda, MD | 9 |
| LEGENDS HOSPITALITY | New York, NY | 6 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| HOST INTERNATIONAL | Bethesda, MD | 100 |
| RIDGEWELL'S | Bethesda, MD | 2 |
| GUAPOS III | Gaithersburg, MD | 0 |
| SIMPLY FREASH EVENTS | Gaithersburg, MD | 0 |
| KENWOOD GOLF & COUNTRY CLUB | Bethesda, MD | 0 |
| SODEXO MANAGEMENT | Gaithersburg, MD | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |