
| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 335 Electrical Equipment, Appliance & Component Manufacturing |
| Additional NAICS Codes | 33512 Lighting Fixture Manufacturing 335122 Commercial, Industrial & Institutional Electric Lighting Fixture Manufacturing |
| Address | 2 Holt Drive Stony Point, NY 10980 |
| Lighting Services | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Lighting Services P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| ARCHLIGHT SLOT Lighting systems, especially for architectural and exhibition use | 09/26/2023 |
| INTELITRACK ELECTRICAL TRACK LIGHTING SYSTEMS COMPRISED OF TRACK SECTIONS, COVERS, END CAPS, JOINERS, FEEDERS, AND MOUNTING FIXTURES | 03/02/2011 |
| LUMELEX Electric lighting fixtures | 02/09/2006 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | Boston, MA | 100 |
| RAYTHEON | Waltham, MA | 72 |
| AVENTICS | Lexington, KY | 51 |
| DANAHER | Washington, DC | 40 |
| ADT | Boca Raton, FL | 31 |
| ROCKWELL COLLINS OPTRONICS | Cedar Rapids, IA | 28 |
| WHIRLPOOL | Benton Harbor, MI | 26 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS USA | Foxboro, MA | 24 |
| TEXAS INSTRUMENTS | Dallas, TX | 19 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| MONROE CABLE | Middletown, NY | 100 |
| LIGHTING SERVICES | Stony Point, NY | 44 |
| RIC-LO PRODUCTIONS | Sugar Loaf, NY | 18 |
| TIMES SQUARE STAGE LIGHTING | Stony Point, NY | 17 |
| PRODUCTO ELECTRIC | Orangeburg, NY | 16 |
| INERTIA SWITCH | Orangeburg, NY | 12 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |