| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 332216 Saw Blade & Handtool Manufacturing |
| Additional NAICS Codes | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing 332312 Fabricated Structural Metal Manufacturing 332322 Sheet Metal Work Manufacturing |
| Address | P.o. Box 3817 Decatur, IL 62524 |
| Micar | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Micar P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| PRECISION METALS GROUP | Mentor, OH | 100 |
| RP TOOLS | Houston, TX | 55 |
| INLAND MIDWEST | Elmhurst, IL | 45 |
| LIE-NIELSEN TOOLWORKS | Warren, ME | 33 |
| GREAT LAKES CARBIDE TOOL MFG I | Peshtigo, WI | 32 |
| MERITOOL | Salamanca, NY | 23 |
| U.S. BLADE MFG. | Cranford, NJ | 16 |
| PRECISION COMPONENTS & ASSEMBLIES | Saint Peters, MO | 16 |
| PRECISION SAW WORKS | Polkton, NC | 15 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| TCR SYSTEMS | Decatur, IL | 100 |
| BARTON MANUFACTURING | Decatur, IL | 81 |
| INLAND TOOL | Mount Pulaski, IL | 66 |
| MICAR | Decatur, IL | 62 |
| GREEN VALLEY MANUFACTURING OF ILLINOIS | Decatur, IL | 56 |
| MASON MANUFACTURING | Decatur, IL | 41 |
| PRO SHOT PRODUCTS | Taylorville, IL | 19 |
| AIR CASTER | Decatur, IL | 17 |
| DECO MANUFACTURING | Decatur, IL | 15 |
| JACK KENNEDY METAL PRODUCTS & BUILD | Taylorville, IL | 15 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |