| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 6242 Community Food & Housing & Emergency Relief Services |
| Additional NAICS Codes | 6241 Individual & Family Services 62422 Community Housing Services 624221 Temporary Shelters |
| Address | 405 East Gude Drive Suite 209 Rockville, MD 20850 |
| Montgomery County Coalition For Homeless | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Montgomery County Coalition For Homeless P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| AMERICAN NATIONAL RED CROSS | Washington, DC | 100 |
| COMMUNITY OPTIONS MIDDLESEX | Parlin, NJ | 35 |
| BCFS | San Antonio, TX | 20 |
| SPECTRUM PROFESSIONAL SERVICES | Hunt Valley, MD | 13 |
| NEW LIFE PHYSICAL THERAPY SERVICES PC | Huntington Beach, CA | 13 |
| ONE VOICE CENTRAL TEXAS | Austin, TX | 13 |
| DISASTER RESOURCE GROUP | Baton Rouge, LA | 12 |
| COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | Boston, MA | 11 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| MONTGOMERY COUNTY COALITION FOR HOMELESS | Rockville, MD | 100 |
| INTERFAITH WORKS | Rockville, MD | 25 |
| STEPPING STONES SHELTER | Rockville, MD | 23 |
| NATIONAL LUTHERAN | Rockville, MD | 18 |
| RAINBOW PLACE SHELTER FOR HOMELESS WOMEN | Rockville, MD | 14 |
| YELLOW RIBBON FUND | Bethesda, MD | 11 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| PLANET DEPOS | Rockville, MD | 100 |
| DISTRICT SCHEDULING CONSULTANTS | Rockville, MD | 4 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |