

| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 522292 Real Estate Credit |
| Address | 3700 Wilshire Blvd Ste 330 Los Angeles, CA 90010 |
| Nmsi | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Nmsi P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| AIBLUE Providing temporary use of a non-downloadable web application for mortgage lending, broker interface and account management | 05/12/2020 |
| NMSI Mortgage lending | 03/02/2020 |
| N Mortgage lending | 03/02/2020 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| ROCK CENTRAL | Detroit, MI | 100 |
| FREEDOM MORTGAGE | Boca Raton, FL | 97 |
| FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE | Madison, WI | 47 |
| MORTGAGE RESEARCH CENTER | Columbia, MO | 39 |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE | Pontiac, MI | 36 |
| MOVEMENT MORTGAGE | Indian Land, SC | 32 |
| GUILD MORTGAGE | San Diego, CA | 31 |
| AMERICAN PACIFIC MORTGAGE | Roseville, CA | 31 |
| NATIONSTAR MORTGAGE | Coppell, TX | 29 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| BSD CAPITAL | Los Angeles, CA | 100 |
| JCG ADVISORS | Los Angeles, CA | 91 |
| GREENBOX LOANS | Los Angeles, CA | 81 |
| JCB INTERNATIONAL CREDIT CARD | Los Angeles, CA | 29 |
| MORTGAGE CAPITAL PARTNERS | Los Angeles, CA | 25 |
| NMSI | Los Angeles, CA | 22 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| VENERABLE-COUNSELORS AT LAW PC | Los Angeles, CA | 100 |
| JIN ZHOU | Los Angeles, CA | 0 |
| JONGSIK KIM DBA KIM FINANCIAL | Los Angeles, CA | 0 |
| ATHENA PHYSICIAN SERVICES | Los Angeles, CA | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |