
| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 5616 Investigation & Security Services |
| Additional NAICS Codes | 561611 Investigation Services 561612 Security Guards & Patrol Services |
| Address | 3000 N Wickham Road Suite 8 Melbourne, FL 32935 |
| Patronus Systems | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Patronus Systems P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| UNIVERSAL PROTECTION SERVICE | Conshohocken, PA | 100 |
| WHELAN SECURITY MANAGEMENT | Saint Louis, MO | 76 |
| SECURITAS SECURITY SERVICES USA | Westlake Village, CA | 23 |
| BROSNAN RISK CONSULTANTS | Pearl River, NY | 18 |
| INTER-CON SECURITY SYSTEMS | Pasadena, CA | 14 |
| G4S SECURE SOLUTIONS INTERNATIONAL | Jupiter, FL | 9 |
| GEO GROUP | Boca Raton, FL | 5 |
| SECURITAS ELECTRONIC SECURITY | Westlake Village, CA | 4 |
| METROPOLITAN SECURITY SERVICES | Chattanooga, TN | 4 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| IAP WORLDWIDE SERVICES | Cape Canaveral, FL | 100 |
| MEDICAL DATA SYSTEM | Vero Beach, FL | 53 |
| FRASER FAMILY HOLDINGS | Vero Beach, FL | 18 |
| PATRONUS SYSTEMS | Melbourne, FL | 14 |
| VETERAN FACILITY SERVICES | Rockledge, FL | 13 |
| ICHIBAN CLEANING | Melbourne, FL | 11 |
| LSP NURSERY | Palm Bay, FL | 11 |
| MAGICAL HANDS CLEANING & PAINT | Palm Bay, FL | 11 |
| PEARL RIVER TECHNOLOGIES | Melbourne, FL | 10 |
| PRECISE FIT LIMITED ONE | Melbourne, FL | 10 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |