
| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 522292 Real Estate Credit |
| Additional NAICS Codes | 525 Pension Funds, Trusts & Other Financial Vehicles |
| Address | 161 Washington Street Suite 1525 Conshohocken, PA 19428 |
| Philadelphia Private Capital | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Philadelphia Private Capital P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| INTREPID FINANCIAL INVESTMENT SERVICES IN THE FIELD OF REAL ESTATE, NAMELY, MANAGEMENT OF PRIVATE EQUITY FUNDS AND REAL ESTATE EQUITY SHARING, NAMELY, MANAGING AND ARRANGING FOR CO-OWNERSHIP OF REAL ESTATE | 04/27/2007 |
| THE PHILADELPHIA TRUST COMPANY Estate and trust management, banking and financial services, namely, institutional and individual investment and financial portfolio management advisory services, and investment consultation | 05/04/2006 |
| YOU'VE EARNED OUR TRUST ESTATE AND TRUST MANAGEMENT, BANKING AND FINANCIAL SERVICES, NAMELY, INSTITUTIONAL AND INDIVIDUAL INVESTMENT AND FINANCIAL PORTFOLIO MANAGEMENT ADVISORY SERVICES, AND INVESTMENT CONSULTATION SERVICES | 07/19/1999 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| ROCK CENTRAL | Detroit, MI | 100 |
| FREEDOM MORTGAGE | Boca Raton, FL | 97 |
| FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE | Madison, WI | 47 |
| MORTGAGE RESEARCH CENTER | Columbia, MO | 39 |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE | Pontiac, MI | 36 |
| MOVEMENT MORTGAGE | Indian Land, SC | 32 |
| GUILD MORTGAGE | San Diego, CA | 31 |
| AMERICAN PACIFIC MORTGAGE | Roseville, CA | 31 |
| NATIONSTAR MORTGAGE | Coppell, TX | 29 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| POWERPAY | Spring House, PA | 100 |
| FILO MORTGAGE | Conshohocken, PA | 97 |
| PARAMOUNT CAPITAL GROUP LLC. | King Of Prussia, PA | 28 |
| PEOPLES COMMERCE | Conshohocken, PA | 23 |
| PHILADELPHIA PRIVATE CAPITAL | Conshohocken, PA | 21 |
| VANTAGE POINT FINANCIAL GROUP | Blue Bell, PA | 18 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| U.S. SECURITY ASSOCIATES | Conshohocken, PA | 100 |
| INSTEM LIFE SCIENCE SYSTEMS N | Conshohocken, PA | 12 |
| AMG FUNDS | Conshohocken, PA | 5 |
| THRIVEST MANAGEMENT | Conshohocken, PA | 4 |
| MILL CREEK CAPITAL ADVISORS | Conshohocken, PA | 3 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |