


| Revenue | $100 - $500 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 500 - 1,000Exact Company Size |
| Primary Industry | 5616 Investigation & Security Services |
| Additional NAICS Codes | 238 Specialty Trade Contractors 561612 Security Guards & Patrol Services |
| Address | 6858 Old Dominion Dr Ste 307 Mc Lean, VA 22101 |
| Securiguard | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $100 - $500 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Securiguard P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| SGI Security guard services; Security guarding for facilities | 03/01/2018 |
| SECURIGUARD INCORPORATED Security guard services; Security guarding for facilities | 02/28/2008 |
| SECURIGUARD SECURITY GUARD SERVICES | 02/03/1988 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| UNIVERSAL PROTECTION SERVICE | Conshohocken, PA | 100 |
| WHELAN SECURITY MANAGEMENT | Saint Louis, MO | 76 |
| SECURITAS SECURITY SERVICES USA | Westlake Village, CA | 23 |
| BROSNAN RISK CONSULTANTS | Pearl River, NY | 18 |
| INTER-CON SECURITY SYSTEMS | Pasadena, CA | 14 |
| G4S SECURE SOLUTIONS INTERNATIONAL | Jupiter, FL | 9 |
| GEO GROUP | Boca Raton, FL | 5 |
| SECURITAS ELECTRONIC SECURITY | Westlake Village, CA | 4 |
| METROPOLITAN SECURITY SERVICES | Chattanooga, TN | 4 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| SECURIGUARD | Mc Lean, VA | 100 |
| NEW AGE PROTECTION | Springfield, VA | 23 |
| FRONTPOINT SECURITY SOLUTIONS | Vienna, VA | 14 |
| BALDINO'S LOCK & KEY SERVICE | Newington, VA | 10 |
| STAGE 2 SECURITY | Oakton, VA | 9 |
| ORION MANAGEMENT | Springfield, VA | 4 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |