

| Revenue | $1 - $10 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 56162 Security Systems Services |
| Additional NAICS Codes | 23821 Electrical Wiring Installation Contractors 812 Personal & Laundry Services |
| Address | 300 Newburyport Tpke Rowley, MA 01969 |
| Shooter Detection Systems | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1 - $10 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Shooter Detection Systems P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| SHOOTER DETECTION SYSTEMS Electronic sensors capturing acoustic signatures and infrared flash signatures to monitor and alert for gunshot activity | 02/10/2023 |
| S SHOOTER DETECTION SYSTEMS Electronic sensors capturing acoustic signatures and infrared flash signatures to monitor and alert for gunshot activity | 02/10/2023 |
| S Electronic sensors capturing acoustic signatures and infrared flash signatures to monitor and alert for gunshot activity | 02/10/2023 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| SECURITAS ELECTRONIC SECURITY | Uniontown, OH | 100 |
| LOCKWOOD HILLS FEDERAL | Herndon, VA | 13 |
| SECURITY CENTER | Dallas, TX | 7 |
| YONDR | San Francisco, CA | 7 |
| ALERT PATROL | Margate, FL | 6 |
| CUSTOM COMMUNICATIONS | Rochester, MN | 5 |
| DOYLE SECURITY SYSTEMS | Rochester, NY | 5 |
| PROFESSIONAL SECURITY SOLUTIONS | Mooresville, NC | 4 |
| OHIO SECURITY SYSTEMS | Warren, OH | 3 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL PROTECTIVE SERVICES | Danvers, MA | 100 |
| SHOOTER DETECTION SYSTEMS | Rowley, MA | 91 |
| ELITE DETECTIVE SERVICES | Beverly, MA | 28 |
| RJF CAPITAL | Peabody, MA | 3 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |