

| Revenue | Over $500 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 52213 Credit Unions |
| Additional NAICS Codes | 221122 Electric Power Distribution |
| Address | P.o. Box 10100 Reno, NV 89511 |
| Sierra Pacific Power | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | Over $500 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Sierra Pacific Power P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| WINDGENERATIONS PROVIDING REBATES AS INCENTIVES FOR THE PURCHASE AND INSTALLATION OF ENERGY-EFFICIENT RENEWABLE ENERGY DEVICES AND COMPONENTS | 08/29/2007 |
| HYDROGENERATIONS PROVIDING REBATES AS INCENTIVES FOR THE PURCHASE AND INSTALLATION OF ENERGY-EFFICIENT RENEWABLE ENERGY DEVICES AND COMPONENTS | 08/29/2007 |
| SIERRA PACIFIC ENERGY PUBLIC UTILITY SERVICES, NAMELY GENERATION OF ELECTRICITY | 06/12/2007 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| SIERRA PACIFIC POWER | Reno, NV | 100 |
| NAVY FEDERAL CREDIT UNION | Vienna, VA | 70 |
| MICHIGAN CREDIT UNION LEAGUE | Plymouth, MI | 25 |
| STATE EMPLOYEES CREDIT UNION | Raleigh, NC | 23 |
| PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION | Tysons, VA | 9 |
| MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION | Sandy, UT | 9 |
| KINECTA FEDERAL CREDIT UNION | Manhattan Beach, CA | 9 |
| BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION | Tukwila, WA | 9 |
| SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION | Santa Ana, CA | 8 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| SIERRA PACIFIC POWER | Reno, NV | 100 |
| GREAT BASIN FEDERAL CREDIT UNION | Reno, NV | 0 |
| WHOLESALE MORTGAGE SERVICES | Reno, NV | 0 |
| MORTGAGE PROFESSIONALS GROUP | Reno, NV | 0 |
| RENEW LENDING | Reno, NV | 0 |
| ALPEN MTG | Reno, NV | 0 |
| JENUANE COMMUNITIES | Reno, NV | 0 |
| THUNDER ROAD FINANCIAL | Reno, NV | 0 |
| SATORI INVESTMENTS | Reno, NV | 0 |
| JKR HOLDINGS | Reno, NV | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |