
| Revenue | $1 - $10 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 312111 Soft Drink Manufacturing |
| Address | 106 Calvert St Harrison, NY 10528 |
| Treo Brands | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1 - $10 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Treo Brands P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| TAP INTO NATURE Dietary beverage supplements for human consumption in liquid and dry mix form for therapeutic purposes; dietary supplements; vitamins; soft drinks; aerated mineral waters; aerated spring waters; aerated water, bottled water, not for medical purposes; carbonated water; drinking water, flavored water beverages; mineral water beverages; natural mineral water, not for medical purposes; natural spring waters, not for medical purposes; natural water beverage, not for medical purposes; non-medicated mineral spring waters; preparations for making aerated water; preparations for making mineral water; soda water; spring water beverages, other than for medical purposes; still water, not for medical purposes; table waters; tonic water non-medicated beverages; water beverage, other than for medical use; water for drinking, other than for medical purposes; water beverages; sweeteners; extracts; blends | 08/25/2016 |
| SWEETENED BY NATURE soft drinks; aerated mineral waters; aerated spring waters; aerated water, bottled water, not for medical purposes; carbonated water; drinking water, flavored water beverages; mineral water beverages; natural mineral water, not for medical purposes; natural spring waters, not for medical purposes; natural water beverage, not for medical purposes; non-medicated mineral spring waters; preparations for making aerated water; preparations for making mineral water; soda water; spring water beverages, other than for medical purposes; still water, not for medical purposes; table waters; tonic water non-medicated beverages; water beverage, other than for medical use; water for drinking, other than for medical purposes; water beverages; Non-alcoholic extracts used in the preparation of beverages | 07/21/2016 |
| DRINK BIRCH soft drinks; aerated mineral waters; aerated spring waters; aerated water, bottled water, not for medical purposes; carbonated water; drinking water, flavored water beverages; mineral water beverages; natural mineral water, not for medical purposes; natural spring waters, not for medical purposes; natural water beverage, not for medical purposes; non-medicated mineral spring waters; preparations for making aerated water; preparations for making mineral water; soda water; spring water beverages, other than for medical purposes; still water, not for medical purposes; table waters; tonic water non-medicated beverages; water beverage, other than for medical use; water for drinking, other than for medical purposes; water beverages; Non-alcoholic plant extracts used in the preparation of beverages | 05/05/2016 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| NEW AGE BEVERAGES | Denver, CO | 100 |
| PEPSI COLA OF FLORENCE | Florence, SC | 46 |
| PEPSI-COLA BOTTLING COMPANY OF GUAM | Tamuning, GU | 38 |
| CENTRAL PRODUCTION FACILITY CO-OP | Ayer, MA | 36 |
| LEMON-X | Chicago, IL | 34 |
| COCA-COLA BOTTLING YAKIMA TRICITIES | Yakima, WA | 33 |
| PEPSI COLA BOTTLING CO INC OF NORTON | Norton, VA | 30 |
| BEVERAGE SOUTH | Greenville, SC | 25 |
| COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF FORT SMITH LLLP | Fort Smith, AR | 23 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| PEPSICO | Purchase, NY | 100 |
| PROSPERO EQUIPMENT | Pleasantville, NY | 0 |
| DOUGLAS POLANER SELECTIONS | Mount Kisco, NY | 0 |
| BRANDS WITHIN REACH | Mamaroneck, NY | 0 |
| CATAMOUNT LIQUID ASSETS | Scarsdale, NY | 0 |
| TREO BRANDS | Harrison, NY | 0 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |