| Revenue | $1 - $10 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 333517 Machine Tool Manufacturing |
| Additional NAICS Codes | 333 Machinery Manufacturing 333318 Automatic Vending Machine Manufacturing 333993 Packaging Machinery Manufacturing |
| Address | 30 Beach St Mount Vernon, NY 10550 |
| Turbofil Packaging Machines | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1 - $10 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Turbofil Packaging Machines P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| AMZAK METAL HOLDINGS | Boca Raton, FL | 100 |
| SHERLINE PRODUCTS | Vista, CA | 86 |
| SANTANNA TOOL & DESIGN | Madison Heights, MI | 67 |
| R&R TOOL | Blanchester, OH | 40 |
| LABELLECO FAB | Beaumont, TX | 36 |
| HYDE TOOLS | Southbridge, MA | 34 |
| MUELLER-PHIPPS INTERNATIONAL | Poughkeepsie, NY | 30 |
| P & L DEVELOPMENT & MANUFACTURING | Oscoda, MI | 29 |
| BEND-TEK | Santa Ana, CA | 26 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| DANDELION ENERGY | Mt Kisco, NY | 100 |
| DAIRY CONVEYOR | Brewster, NY | 29 |
| PACKAGING TECHNOLOGIES & INSPECTION | Hawthorne, NY | 17 |
| CLM ASSOCIATES | Mount Kisco, NY | 15 |
| TRI-TECHNOLOGIES | Mount Vernon, NY | 13 |
| SPCA OF WESTCHESTER | Briarcliff Manor, NY | 13 |
| WESTCO F.G. | North Tarrytown, NY | 6 |
| INTERSTATE FIRE & SAFETY | Harrison, NY | 5 |
| TURBOFIL PACKAGING MACHINES | Mount Vernon, NY | 5 |
| TALON HEATING & COOLING | Yorktown Heights, NY | 3 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |