
| Revenue | $10 - $100 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 332216 Saw Blade & Handtool Manufacturing |
| Additional NAICS Codes | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing 332613 Spring (Heavy Gauge) Manufacturing |
| Address | 512 N. Smith Street P O Box 278 Kewanna, IN 46939 |
| Winamac Coil Spring | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10 - $100 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Winamac Coil Spring P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| PRECISION METALS GROUP | Mentor, OH | 100 |
| RP TOOLS | Houston, TX | 55 |
| INLAND MIDWEST | Elmhurst, IL | 45 |
| LIE-NIELSEN TOOLWORKS | Warren, ME | 33 |
| GREAT LAKES CARBIDE TOOL MFG I | Peshtigo, WI | 32 |
| MERITOOL | Salamanca, NY | 23 |
| U.S. BLADE MFG. | Cranford, NJ | 16 |
| PRECISION COMPONENTS & ASSEMBLIES | Saint Peters, MO | 16 |
| PRECISION SAW WORKS | Polkton, NC | 15 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| FORD METER BOX | Wabash, IN | 100 |
| STRUCTURAL STEEL SERVICES | Marion, IN | 20 |
| WINAMAC COIL SPRING | Kewanna, IN | 18 |
| SNAVELYS MACHINE & MANUFACTURING | Peru, IN | 11 |
| LORENTSON MANUFACTURING | Kokomo, IN | 10 |
| WILEY METAL FABRICATING | Marion, IN | 10 |
| PAR-KAN | Silver Lake, IN | 7 |
| MYERS SPRING | Logansport, IN | 7 |
| MANCHESTER TOOL & DIE | North Manchester, IN | 6 |
| SNAVELY MACHINE & MANUFACTURING | Peru, IN | 6 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |