
| Revenue | $1 - $10 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 10 - 100Exact Company Size |
| Primary Industry | 5417 Scientific Research & Development Services |
| Additional NAICS Codes | 325 Chemical Manufacturing |
| Address | 2501 Davey Road Woodridge, IL 60517 |
| Elevance Renewable Sciences in | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1 - $10 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Elevance Renewable Sciences in P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| ELEVANCE HFS Chemical additives for hydraulic fracturing fluids | 09/26/2016 |
| ELEVANCE UNIFY coalescent aids for use in latex paints and coatings, namely, plasticizers | 08/26/2015 |
| ELEVANCE CONCERT Chemicals and renewable resource-based chemicals used as additives for automotive, industrial, lubricating, and general purpose greases | 06/11/2014 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| LEIDOS | Denver, CO | 100 |
| NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA | Albuquerque, NM | 30 |
| INC RESEARCH | Raleigh, NC | 27 |
| RESEARCH FOUNDATION FOR STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | Albany, NY | 17 |
| FLUOR MARINE PROPULSION | West Mifflin, PA | 15 |
| SYNEOS HEALTH | Raleigh, NC | 13 |
| ILLUMINA | San Diego, CA | 12 |
| UT-BATTELLE | Oak Ridge, TN | 11 |
| PRA HOLDINGS | Raleigh, NC | 11 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| LIBERTY BUILDING MAINTENANCE | Hinsdale, IL | 100 |
| BOLD INSIGHT | Downers Grove, IL | 72 |
| SYNATA BIO | Warrenville, IL | 28 |
| NHANCED SEMICONDUCTORS | Batavia, IL | 25 |
| ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES IN | Woodridge, IL | 23 |
| HISENSE BROADBAND | Naperville, IL | 18 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |