


| Revenue | $100 - $500 million See Exact Annual Revenue |
|---|---|
| Employees | 100 - 500Exact Company Size |
| Primary Industry | 4236 Electrical & Electronic Goods Merchant Wholesalers |
| Additional NAICS Codes | 42362 Electrical & Electronic Appliance, Television & Radio Set Merchant Wholesalers 443141 Household Appliance Stores 54111 Law Firms |
| Address | 300 Kimball Dr Parsippany, NJ 07054 |
| Midea America | Revenue Est. ($ Million) | Growth Rate (%) | # Employees |
|---|---|---|---|
| 2025 | $100 - $500 million Details in Premium Report | ||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
1-Year Growth Rate: 3-Year Growth Rate (CAGR): | ![]() |
| Midea America P&L | $ Millions |
|---|---|
| Revenue (Sales) | ![]() |
| Cost of Goods Sold | |
| Gross Profit | |
Operating Expenses | |
| Advertising | |
| Salaries and wages | |
| Other Operating Expenses | |
| Total Operating Expenses | |
| Operating Income | |
| EBITDA | |
| EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | |
| Net Profit | |
| Trademark | Date |
|---|---|
| FLASH Brushes for vacuum cleaners; central vacuum cleaning installations; cordless vacuum cleaners; dust filters and bags for vacuum cleaners; electric fan units for vacuum cleaners; electric vacuum cleaners; electric vacuum cleaners and their components; hand-held vacuum cleaners; hoses for vacuum cleaners; robotic vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; vacuum cleaners for household purposes | 12/10/2019 |
| COUNTER GENNIE Lamps; Refrigerators; Dish disinfectant apparatus for industrial purposes; Air sterilizing apparatus; Disinfectant cupboards, namely, disinfecting ultraviolet lamps housed in a cupboard for disinfecting objects placed therein | 11/28/2018 |
| GENNIE Electric soymilk makers; Cooking stoves; Electric rice cookers; Gas cookers; Electric pressure cookers; Apparatus for cooking, namely, cooktops; Cooking stoves; Electric cooking pots for household purposes; Cooking ranges; Microwave ovens; Cooking ovens; Electric cookware, namely, roasters; Electric roasters; Gas burners; Coffee roasters; Fruit roasters; Multi-purpose, electric countertop food preparation apparatus for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, searing, browning, barbecuing and grilling food; Food steamers, electric; Electric toasters; Electric toasters for household purposes; Microwave ovens, namely, cooking apparatus; Heating boilers; Electrically-heated mugs; Space heating apparatus; Floor heating apparatus; Heating apparatus for vehicles; Heating elements; Electric hot plates; Plate warmers; Microwave ovens for industrial purposes; Air conditioning apparatus; Electric fans for personal use; Extractor hoods for kitchens; Heating installations; Solar water heaters; Water heaters; Gas water heaters; Sterilizers, namely, not for medical purposes; Water purifying apparatus and machines; Radiators, electric; Lamps; Refrigerators; Dish disinfectant apparatus for industrial purposes; Air sterilizing apparatus; Disinfectant cupboards, namely, disinfecting ultraviolet lamps housed in a cupboard for disinfecting objects placed therein | 11/28/2018 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| ARROW ELECTRONICS | Centennial, CO | 100 |
| WESCO DISTRIBUTION | Pittsburgh, PA | 72 |
| SONY CORPORATION | New York, NY | 61 |
| DISH NETWORK | Englewood, CO | 59 |
| PANASONIC CORPORATION OF NORTH | Newark, NJ | 56 |
| CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS | Irving, TX | 47 |
| REXEL USA | Dallas, TX | 41 |
| GRAYBAR ELECTRIC | Saint Louis, MO | 39 |
| TTI | Fort Worth, TX | 22 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| TURTLE & HUGHES | Clark, NJ | 100 |
| MIDEA AMERICA | Parsippany, NJ | 48 |
| SDI TECHNOLOGIES | Rahway, NJ | 29 |
| PAIGE ELECTRIC | Mountainside, NJ | 13 |
| PIONEER POWER SOLUTIONS | Fort Lee, NJ | 11 |
| MAXLITE | West Caldwell, NJ | 9 |
| Company | Headquarters | Revenue ($ MM) |
|---|---|---|
| LANGAN ENGINEERING & ENVIRONMENTAL SERVICES | Parsippany, NJ | 100 |
| EMBECTA | Parsippany, NJ | 73 |
| Company | Revenue ($ MM) |
|---|---|
![]() | |